燃料費調整単価のお知らせ
低圧 | 高圧 | 特別高圧 | |
---|---|---|---|
東北電力管内 | -3.05円 | -2.94円 | -2.84円 |
東京電力管内 | -5.20円 | -5.02円 | -4.95円 |
中部電力管内 | -6.22円 | -5.95円 | -5.87円 |
関西電力管内 | -1.68円 | -1.61円 | -1.59円 |
中国電力管内 | -2.40円 | -2.29円 | -2.22円 |
九州電力管内 | -1.80円 | -1.72円 | -1.69円 |
※上記金額は1kWhあたりの単価です。
※燃料費調整単価には消費税10%分を含みます。